Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Console | Eduardo Gabriel | 20176300915 | 2571 | |
Vice Presidente 1 | Ferreyra | Guillermo Cesar | 20267127078 | 2708 | |
Vice Presidente 2 | Lelli | Adolfo Ivan | 20213973933 | 2597 | |
Secretario | Alberto Piaggi | Mauricio Oscar | 20329213219 | 3153 | |
Prosecretario | Oliva Cuneo | Facundo Nicolas | 20245753870 | 3077 | |
Tesorero | Oliva | Marcela Alejandra | 27242864056 | 2939 | |
Protesorero | Diaz | Maria Gabriela | 27251183150 | 2477 | |
Vocal Titular 1 | Trettel | Marta Cecilia | 27207846177 | 2437 | |
Vocal Titular 2 | Velez | Claudia Liliana | 27235307249 | 1771 | |
Vocal Titular 3 | Quezada | Mirta Alicia | 27185256672 | 2688 | |
Vocal Titular 4 | Pibetta | Carlos Alberto | 20335984480 | 3257 | |
Vocal Titular 5 | Vergnano | Rodrigo Ismael | 23270755259 | 3187 | |
Vocal Titular 6 | Alonso | Elsa Del Carmen | 27063691564 | 3176 | |
Vocal Titular 7 | Bertona | Fernando Gustavo | 20085984536 | 246 | |
Vocal Titular 8 | Lopez | Fabiana Alejandra | 27227207200 | 3029 | |
Vocal Titular 9 | Goloboff | Guillermo Juan | 20169039594 | 1530 | |
Vocal Suplente 1 | Jeinson | Elizabeth Ana | 27185675691 | 2616 | |
Vocal Suplente 2 | Salgado | Claudia Fabiana | 27181730361 | 1271 | |
Vocal Suplente 3 | Lujan | Gonzalo Javier | 20208712706 | 2614 | |
Vocal Suplente 4 | Moreno | Cesar Nicolas | 20172502769 | 1718 | |
Vocal Suplente 5 | Lorenzo | Adrian Alberto | 20219945214 | 2555 | |
Vocal Suplente 6 | Monasterio | Veronica Analia | 27223783223 | 2451 | |
Vocal Suplente 7 | Diaz | Julio Alberto | 20147990627 | 1166 | |
Cesado por Fallecimiento - 2023-09-05 | |||||
Vocal Suplente 8 | Alsogaray | Miriam Soledad | 27253136850 | 2866 | |
Vocal Suplente 9 | Cattaneo | Marcela Fabiana | 27181773583 | 878 |
146 - RC Revisor de Cuentas - Capítulo I del título IV - del CD (Art 93° Ley 7642/87). desde: 14/09/2023 hasta: 13/09/2025 |
---|
Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula |
---|---|---|---|---|
Miembro Titular N° 1 | Lujan | Hector Ramon | 23079667919 | 324 |