| Mandato Nº 2021 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Villagra | Fernando Javier | 20180143034 | 1318 |
| Vice Presidente 1 | Fernandez | Alejandra Carolina | 27166836536 | 2619 |
| Secretario | Rodas | Silvia Noemí | 27181750753 | 3214 |
| Tesorero | Picado | Roberto | 20174024929 | 961 |
| Mandato Nº 2019 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Montenegro | Guillermo Anibal | 20170037821 | 675 |
| Vice Presidente 1 | Villagra | Fernando Javier | 20180143034 | 1318 |
| Secretario | Rodas | Silvia Noemí | 27181750753 | 3214 |
| Tesorero | Picado | Roberto | 20174024929 | 961 |
| Mandato Nº 2017 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Loza | Fernando Hugo | 20200731701 | 1150 |
| Vice Presidente 1 | Labat | Fernando Javier | 20160708825 | 1126 |
| Secretario | Grosso | Jorge Mario | 20120070283 | 87 |
| Tesorero | Capalbo | Pascual Alberto | 20123683715 | 574 |
| Mandato Nº 2015 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Loza | Fernando Hugo | 20200731701 | 1150 |
| Vice Presidente 1 | Labat | Fernando Javier | 20160708825 | 1126 |
| Secretario | Luna | Mario Antonio | 20160825678 | 872 |
| Tesorero | Capalbo | Pascual Alberto | 20123683715 | 574 |
| Mandato Nº 2013 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Montenegro | Guillermo Anibal | 20170037821 | 675 |
| Vice Presidente 1 | Loza | Fernando Hugo | 20200731701 | 1150 |
| Secretario | Picado | Roberto | 20174024929 | 961 |
| Tesorero | Grosso | Jorge Mario | 20120070283 | 87 |
| Mandato Nº 2011 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Pastorino | Daniel Alejandro | 20178449495 | 806 |
| Vice Presidente 1 | Montenegro | Guillermo Anibal | 20170037821 | 675 |
| Secretario | Diaz | Gustavo Ismael | 20180171453 | 791 |
| Tesorero | Buffa | German Lider | 20222052123 | 1885 |
| Mandato Nº 2009 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Pastorino | Daniel Alejandro | 20178449495 | 806 |
| Vice Presidente 1 | Frias | Hugo Fernando | 20175347667 | 1139 |
| Secretario | Diaz | Gustavo Ismael | 20180171453 | 791 |
| Tesorero | Buffa | German Lider | 20222052123 | 1885 |
| Mandato Nº 2007 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Pastorino | Daniel Alejandro | 20178449495 | 806 |
| Vice Presidente 1 | Montenegro | Guillermo Anibal | 20170037821 | 675 |
| Secretario | Bocelli | Carla Federica | 27185876956 | 866 |
| Tesorero | Buffa | German Lider | 20222052123 | 1885 |
| Mandato Nº 2005 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Del Prado | Juan Horacio | 20128122371 | 46 |
| Vice Presidente 1 | Lopez Cocco | Jose Alejandro | 20079947831 | 4 |
| Secretario | Gleser | Sergio Enrique | 20183290100 | 786 |
| Tesorero | Tossutti | Eduardo | 20076468916 | 577 |
| Mandato Nº 2003 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Tossutti | Alejandro Federico | 23281150359 | |
| Vice Presidente 1 | Ara | Silvana Beatriz | 27226260353 | 2101 |
| Secretario | Del Prado | Juan Horacio | 20128122371 | 46 |
| Tesorero | Navarro | Luis Alberto | 20083078813 | 346 |
| Mandato Nº 2001 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Crespo | Luis Alberto | 20107383027 | 1 |
| Vice Presidente 1 | Bertona | Fernando Gustavo | 20085984536 | 246 |
| Secretario | Benard | Oscar Wenceslao | 20106825808 | 226 |
| Tesorero | Ferrero | Mario Alberto | 20164652840 | 632 |
| Mandato Nº 1999 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Crespo | Luis Alberto | 20107383027 | 1 |
| Vice Presidente 1 | Bertona | Fernando Gustavo | 20085984536 | 246 |
| Secretario | Benard | Oscar Wenceslao | 20106825808 | 226 |
| Tesorero | Ferrero | Mario Alberto | 20164652840 | 632 |
| Mandato Nº 1997 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Crespo | Luis Alberto | 20107383027 | 1 |
| Vice Presidente 1 | Bertona | Fernando Gustavo | 20085984536 | 246 |
| Secretario | Benard | Oscar Wenceslao | 20106825808 | 226 |
| Tesorero | Ferrero | Mario Alberto | 20164652840 | 632 |
| Mandato Nº 1995 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Crespo | Luis Alberto | 20107383027 | 1 |
| Vice Presidente 1 | Amendola | Jorge Alfredo | 20044146062 | 42 |
| Secretario | Benard | Oscar Wenceslao | 20106825808 | 226 |
| Tesorero | Ferrero | Mario Alberto | 20164652840 | 632 |
| Mandato Nº 1993 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Monzon | Antonio Francisco | 20055946923 | 817 |
| Vice Presidente 1 | Truccone | Diego Angel | 20161735699 | 386 |
| Secretario | Ballester | Luis Alejandro | 20128738305 | 444 |
| Tesorero | Nihoul | Carlos Manuel | 20148937576 | 621 |
| Mandato Nº 1991 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Argayo | Juan Gaspar | 23046740939 | 7 |
| Vice Presidente 1 | Sarasola | Hector Leonidas | 20044132355 | 17 |
| Secretario | Vankeirsbilck | Raul Alberto | 23106834229 | 78 |
| Tesorero | Gonzalez | Raul Luis | 20079916502 | 254 |
| Mandato Nº 1989 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Delgado | Alicia Elena | 27048548739 | 3 |
| Vice Presidente 1 | Sarasola | Hector Leonidas | 20044132355 | 17 |
| Secretario | Crespo | Luis Alberto | 20107383027 | 1 |
| Tesorero | Trebucq | Maria Beatriz | 27137261044 | 5 |
| Mandato Nº 144 - CD - Comisión Directiva |
| Cargo | Apellido | Nombres | CUIL | Matrícula | | Presidente | Console | Eduardo Gabriel | 20176300915 | 2571 |
| Vice Presidente 1 | Ferreyra | Guillermo Cesar | 20267127078 | 2708 |
| Vice Presidente 2 | Lelli | Adolfo Ivan | 20213973933 | 2597 |
| Secretario | Alberto Piaggi | Mauricio Oscar | 20329213219 | 3153 |
| Prosecretario | Oliva Cuneo | Facundo Nicolas | 20245753870 | 3077 |
| Tesorero | Oliva | Marcela Alejandra | 27242864056 | 2939 |
| Protesorero | Diaz | Maria Gabriela | 27251183150 | 2477 |
| Vocal Titular 1 | Trettel | Marta Cecilia | 27207846177 | 2437 |
| Vocal Titular 2 | Velez | Claudia Liliana | 27235307249 | 1771 |
| Vocal Titular 3 | Quezada | Mirta Alicia | 27185256672 | 2688 |
| Vocal Titular 4 | Pibetta | Carlos Alberto | 20335984480 | 3257 |
| Vocal Titular 5 | Vergnano | Rodrigo Ismael | 23270755259 | 3187 |
| Vocal Titular 6 | Alonso | Elsa Del Carmen | 27063691564 | 3176 |
| Vocal Titular 7 | Bertona | Fernando Gustavo | 20085984536 | 246 |
| Vocal Titular 8 | Lopez | Fabiana Alejandra | 27227207200 | 3029 |
| Vocal Titular 9 | Goloboff | Guillermo Juan | 20169039594 | 1530 |
| Vocal Suplente 1 | Jeinson | Elizabeth Ana | 27185675691 | 2616 |
| Vocal Suplente 2 | Salgado | Claudia Fabiana | 27181730361 | 1271 |
| Vocal Suplente 3 | Lujan | Gonzalo Javier | 20208712706 | 2614 |
| Vocal Suplente 4 | Moreno | Cesar Nicolas | 20172502769 | 1718 |
| Vocal Suplente 5 | Lorenzo | Adrian Alberto | 20219945214 | 2555 |
| Vocal Suplente 6 | Monasterio | Veronica Analia | 27223783223 | 2451 |
| Vocal Suplente 7 | Diaz | Julio Alberto | 20147990627 | 1166 |
| Vocal Suplente 8 | Alsogaray | Miriam Soledad | 27253136850 | 2866 |
| Vocal Suplente 9 | Cattaneo | Marcela Fabiana | 27181773583 | 878 |